描(miao)述:T63-A中頻交(jiao)直(zhi)流(liu)安培表張(zhang)絲(si)機構儀(yi)表(biao)、標尺(chi)長度110mm,重(zhong)量≤2kg,工作頻率45-65Hz、90-1500Hz,被(bei)評為部省(sheng)優(you)品(pin)質(zhi),產(chan)品(pin)可(ke)做(zuo)標準(zhun)表之(zhi)用, 可(ke)替代T19、T22、T10、T15、T29、T32、D26、T80
中頻交(jiao)直(zhi)流(liu)安培表T63-A技術(shu)參(can)數(shu):
型號 | 產(chan)品(pin)名稱 | 主(zhu)要(yao)技術(shu)指標 | |||
量 限 | 表盤格(ge)數(shu) | 外形(xing)尺(chi)寸 | |||
T63-mA | 中 頻 交(jiao)直(zhi)流(liu) 毫安表 | 0-50-100mA | 100 | 210x152x90mm | |
0-100-200mA | |||||
0-250-500mA | 125 | ||||
T63-A | 中 頻 交(jiao)直(zhi)流(liu) 安培表 | 0-0.5-1A | 100 | ||
0-1-2A | |||||
0-2.5-5A | |||||
0-5-10A | |||||
T63-V | 中(zhong) 頻 交(jiao)直(zhi)流(liu) 伏特表(biao) | 0-50-100V | |||
0-75-150V | 150 | ||||
0-125-250V | 125 | ||||
0-150-300V | 150 | ||||
0-300-600V | |||||
特點(dian)及(ji)用途 | 張(zhang)絲(si)機構儀(yi)表(biao)、標尺(chi)長度110mm,重(zhong)量≤2kg,工作頻率45-65Hz、90-1500Hz,被(bei)評為部省(sheng)優(you)品(pin)質(zhi),產(chan)品(pin)可(ke)做(zuo)標準(zhun)表之(zhi)用, 可(ke)替代T19、T22、T10、T15、T29、T32、D26、T80 | ||||
中頻交(jiao)直(zhi)流(liu)安培表T63-A相關(guan)說明(ming): 測(ce)量範圍:
0-0.5-1 A
0-1-2 A
0-2.5-5 A
0-5-10 A