描(miao)述(shu):T24-mA交直(zhi)流毫安表按使(shi)用條(tiao)件(jian)屬於A組(zu),在(zai)周(zhou)圍環境(jing)氣(qi)溫(wen)為0℃至(zhi)+40℃及相(xiang)對(dui)濕(shi)度(du)不大(da)於85%的(de)條(tiao)件(jian)下工(gong)作(zuo).
概述(shu):
T24-mA交直(zhi)流毫安表是電(dian)磁系(xi)張(zhang)絲(si)支承(cheng)指(zhi)針(zhen)指示(shi)器(qi)攜(xie)帶式(shi)精(jing)密電(dian)表。供(gong)實驗室(shi)精(jing)密測量(liang)交流、直(zhi)流、電(dian)流、電(dian)壓或計(ji)量(liang)室(shi)作標(biao)準儀(yi)表使(shi)用。儀(yi)表按使(shi)用條(tiao)件(jian)屬於A組(zu),在(zai)周(zhou)圍環境(jing)氣(qi)溫(wen)為0℃至(zhi)+40℃及相(xiang)對(dui)濕(shi)度(du)不大(da)於85%的(de)條(tiao)件(jian)下工(gong)作(zuo).
T24-mA交直(zhi)流毫安表技術參(can)數:
交直(zhi)流毫安表0.2級 | T24-mA | 0-15-30-60mA | 320×235×145 | 電(dian)磁系(xi)張(zhang)絲(si)支承(cheng)可攜(xie)式電(dian)表,供(gong)實驗室(shi)精(jing)密測量(liang)交直(zhi)流電(dian)壓,電(dian)流或計(ji)量(liang)室(shi)作標(biao)準表使(shi)用。 |
0-75-150-300mA | ||||
交直(zhi)流安培(pei)表0.2級 | T24-A | 0-0.5-1A | ||
0-2.5-5A | ||||
0-5-10A | ||||
交直(zhi)流伏特表0.2級 | T24-V | 0-15-30-45-60V | ||
0-75-150-300V | ||||
0-150-300-450-600V | ||||
交流伏安表0.2級 | T24-V.A | 0-0.075-0.15-0.3-0.75 | 320×235×145 | 供(gong)實驗室(shi)精(jing)密測量(liang)交流電(dian)壓,電(dian)流或計(ji)量(liang)室(shi)作標(biao)準表使(shi)用。 |
-1.5-3-7.5-15- 30A | ||||
7.5-15-30-75-150-300-750V | ||||
交流安培(pei)表0.2級 | T24-A | 0-0.075-0.15-0.3-0.75 | ||
-1.5-3-7.5-15- 30 -60A |